Wykonanie systemu telewizji dozorowanej dla potrzeb podglądu wydzielonych obszarów na terenie gminy Stepnica
Przejdź do załącznikówZałączniki do pobrania
Ogłoszenie zamówienia
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
ogA oszenie.doc (DOC, 48.00Kb) | 2010-06-25 14:44:26 | 461 |
SWZ
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
stepnica_rys_1.pdf (PDF, 283.97Kb) | 2010-06-25 14:47:10 | 279 | |
stepnica_rys.2.pdf (PDF, 133.92Kb) | 2010-06-25 14:47:18 | 268 | |
stepnica_rys.3.pdf (PDF, 104.29Kb) | 2010-06-25 14:47:28 | 262 | |
stepnica_rys.4.pdf (PDF, 191.48Kb) | 2010-06-25 14:47:42 | 263 | |
dostawa_nakA_5.pdf (PDF, 52.62Kb) | 2010-06-25 14:45:51 | 295 | |
koszt_nakA_5.pdf (PDF, 130.19Kb) | 2010-06-25 14:46:35 | 295 | |
stepnica_rys.5.pdf (PDF, 424.72Kb) | 2010-06-25 14:47:58 | 273 | |
stepnica_rys.6.pdf (PDF, 313.36Kb) | 2010-06-25 14:48:17 | 265 | |
stepnica_rys.7.pdf (PDF, 441.54Kb) | 2010-06-25 14:48:37 | 263 | |
stepnica_rys.8.pdf (PDF, 345.43Kb) | 2010-06-25 14:48:49 | 291 | |
koszt_nakA__INT_Gasierzyno.pdf (PDF, 96.51Kb) | 2010-06-25 14:46:46 | 287 | |
PW_Stepnica.pdf (PDF, 470.00Kb) | 2010-06-25 14:47:00 | 322 | |
SIWZ.doc (DOC, 280.00Kb) | 2010-06-25 14:44:26 | 322 |
Wyjaśnienia i modyfikacje
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
wyjaA nienie.doc (DOC, 73.50Kb) | 2010-07-13 11:19:42 | 515 | |
zmiana SIWZ.doc (DOC, 25.00Kb) | 2010-06-28 14:46:52 | 449 |
Odwołania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
zmiana terminu 2.doc (DOC, 24.50Kb) | 2010-07-09 14:43:53 | 450 | |
ZMIANA TERMINU.doc (DOC, 24.50Kb) | 2010-07-05 10:33:08 | 455 |
Wynik postępowania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
uniewaA nienie.doc (DOC, 24.50Kb) | 2010-07-16 12:40:51 | 434 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Anna Humieja Data wytworzenia:
25 cze 2010
Osoba dodająca informacje
Maciej Herman Data publikacji:
25 cze 2010, godz. 14:44
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Herman Data aktualizacji:
25 cze 2010, godz. 14:44