Budowa instalacji sanitarnych do stacji paliw w Stepnicy
Przejdź do załącznikówZałączniki do pobrania
Ogłoszenie zamówienia
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
ogłoszenie.doc (DOC, 89.00Kb) | 2011-09-08 09:17:12 | 501 |
SWZ
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
_1_Plan_sieci_wod_kan.pdf (PDF, 298.42Kb) | 2011-09-08 09:18:06 | 162 | |
_2_Profil przył wody.pdf (PDF, 54.66Kb) | 2011-09-08 09:18:53 | 150 | |
_3_Profil przył Kanalizcji san.pdf (PDF, 61.63Kb) | 2011-09-08 09:19:18 | 157 | |
_4_Profil_kanalizacji deszczowej.pdf (PDF, 68.10Kb) | 2011-09-08 09:19:37 | 157 | |
_5_Profil_przykanaliki.pdf (PDF, 70.51Kb) | 2011-09-08 09:20:04 | 164 | |
_6_wylot_do rowu.pdf (PDF, 35.76Kb) | 2011-09-08 09:20:30 | 184 | |
_6_wylot_do rowu rys 4..pdf (PDF, 58.18Kb) | 2011-09-08 09:20:48 | 142 | |
_7_PUR--O-VOS-1,50.pdf (PDF, 55.68Kb) | 2011-09-08 09:21:07 | 268 | |
_8_PUR-K-30.pdf (PDF, 61.28Kb) | 2011-09-08 09:21:29 | 192 | |
decyzja.pdf (PDF, 159.95Kb) | 2011-09-08 09:22:48 | 373 | |
opis_sanitarny.pdf (PDF, 100.22Kb) | 2011-09-08 09:21:55 | 487 | |
PLANSZA_Wymiar.pdf (PDF, 339.37Kb) | 2011-09-08 09:22:25 | 185 | |
siwz.doc (DOC, 286.00Kb) | 2011-09-08 09:17:12 | 162 | |
Stacja paliw płynnych - SIECI .pdf (PDF, 161.34Kb) | 2011-09-08 09:17:39 | 1268 |
Wynik postępowania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
zawiadomienie-ogłoszenie.doc (DOC, 40.00Kb) | 2011-09-28 10:02:51 | 532 |
Udzielenie zamówienia
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
index php.mht (MHT, 16.65Kb) | 2011-10-07 16:31:25 | 465 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marlena Smolarek Data wytworzenia:
08 wrz 2011
Osoba dodająca informacje
Maciej Herman Data publikacji:
08 wrz 2011, godz. 09:17
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Herman Data aktualizacji:
08 wrz 2011, godz. 09:17