Sprawozdania o nadwyżce i deficycie w 2024
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Rb-NDS II kw 24 (PDF, 169.68Kb) | 2024-09-05 08:57:38 | 2 | |
| Rb-N II kw 24 (PDF, 256.00Kb) | 2024-09-05 08:57:38 | 2 | |
| Rb-Z II kw 24 (PDF, 103.30Kb) | 2024-09-05 08:57:38 | 1 | |
| Rb-NDS III kw2024 (PDF, 165.83Kb) | 2024-10-24 15:13:03 | 3 | |
| Rb-NDS III kw2024 kor.1 (PDF, 165.99Kb) | 2024-10-24 15:13:03 | 4 | |
| Rb-NDS I kw2024 kor.1 (PDF, 169.73Kb) | 2024-05-14 15:28:07 | 0 | |
| Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za I kwartał 2024 r. Rb-NDS I kw2024 (PDF, 166.18Kb) | 2024-05-07 08:29:24 | 8 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za IV kw 2024 | 2025-04-15 13:24:09 |
| Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za III kw 2024 | 2024-10-24 15:10:31 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Anna Jagła Data wytworzenia:
07 maj 2024
Osoba dodająca informacje
Maciej Herman Data publikacji:
07 maj 2024, godz. 08:28
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Herman Data aktualizacji:
24 paź 2024, godz. 15:13