Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie osiedle Stepnica 05.07.12.pdf (PDF, 753.86Kb) 2012-07-05 11:03:44 763

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
k0.1.pdf (PDF, 459.72Kb) 2012-07-05 21:46:06 37
k0.2.pdf (PDF, 391.73Kb) 2012-07-05 22:13:19 70
k0.pdf (PDF, 333.99Kb) 2012-07-05 21:46:06 62
pbw-000_wersja_pdf (, 4.00Kb) 2012-07-05 14:47:03 202
01ab.pdf (PDF, 1.93Mb) 2012-07-05 15:12:23 179
01a.pdf (PDF, 1.18Mb) 2012-07-05 15:12:23 186
01b.pdf (PDF, 1.91Mb) 2012-07-05 15:12:23 177
01.pdf (PDF, 1.20Mb) 2012-07-05 15:12:23 164
bud_a1_przedmiar_inst.elektryczne.pdf (PDF, 230.06Kb) 2012-07-05 22:51:30 30
bud_b1_przedmiar_inst._elektryczne.pdf (PDF, 229.88Kb) 2012-07-05 22:51:30 16
bud_c1_przedmiar_inst.elektryczne.pdf (PDF, 231.91Kb) 2012-07-05 22:51:30 14
k1.1.pdf (PDF, 337.77Kb) 2012-07-05 21:46:06 84
k1.2.pdf (PDF, 806.78Kb) 2012-07-05 21:46:06 29
k1.3.pdf (PDF, 1.18Mb) 2012-07-05 21:46:06 67
k1.pdf (PDF, 415.62Kb) 2012-07-05 21:46:06 52
opis_inst-wewn-wod-ks-gaz-c-o_a1,_a2,_a3.pdf (PDF, 84.30Kb) 2012-07-05 19:08:10 39
opis_inst-wewn-wod-ks-gaz-c-o_b1,_b2,_b3.pdf (PDF, 77.92Kb) 2012-07-05 19:35:09 134
opis_inst-wewn-wod-ks-gaz-c-o_c1.pdf (PDF, 77.31Kb) 2012-07-05 19:54:48 33
pbw_bud_typ_a1_zestawienia_powierzchni.pdf (PDF, 49.04Kb) 2012-07-05 15:35:20 294
pbw_bud_typ_b1,_b3_zestawienia_powierzchni.pdf (PDF, 52.24Kb) 2012-07-05 15:35:20 152
pbw_bud_typ_c1_zestawienia_powierzchni.pdf (PDF, 47.92Kb) 2012-07-05 15:35:20 149
pbw_d01.pdf (PDF, 586.66Kb) 2012-07-05 15:12:23 175
przedmiar-bud_typ_a1-_instalacje_wewn-wod-kan-gaz-co.pdf (PDF, 59.88Kb) 2012-07-05 22:56:22 117
przedmiar-bud_typ_b1-_instalacje_wewn-wod-kan-gaz-co.pdf (PDF, 60.11Kb) 2012-07-05 22:56:22 53
przedmiar-bud_typ_c1-_instalacje_wewn-wod-kan-gaz-co.pdf (PDF, 61.70Kb) 2012-07-05 22:56:22 14
rys_01_-_typ_a1_-_parter_-_230v.pdf (PDF, 802.36Kb) 2012-07-05 15:42:30 187
rys_01_-_typ_b1_i_3_-_parter_-_230v.pdf (PDF, 835.93Kb) 2012-07-05 19:08:10 176
rys_01_-_typ_c_-_parter_-_230v.pdf (PDF, 764.66Kb) 2012-07-05 19:08:10 57
rys.1.1.pdf (PDF, 1.63Mb) 2012-07-05 19:08:10 74
rys.1.2.pdf (PDF, 1.63Mb) 2012-07-05 19:08:10 191
rys.1.pdf (PDF, 1.66Mb) 2012-07-05 19:08:10 185
rys_1_-_zagospodarowanie_terenu_pbw_2012-02-23_male.pdf (PDF, 3.87Mb) 2012-07-05 19:08:10 304
rys1-zagospodarowanie_terenu_pbw.pdf (PDF, 23.78Mb) 2012-07-05 15:35:20 201
stepnica_budowl_bud_a1_przedmiar.pdf (PDF, 213.69Kb) 2012-07-05 22:46:20 43
stepnica_budowl_bud_b1_przedmiar.pdf (PDF, 221.23Kb) 2012-07-05 22:46:20 30
zal.1.pdf (PDF, 26.09Kb) 2012-07-05 21:38:43 291
02b.pdf (PDF, 1.87Mb) 2012-07-05 15:12:23 211
02.pdf (PDF, 1.16Mb) 2012-07-05 15:12:23 174
bud_a2_przedmiar_inst._elektryczne.pdf (PDF, 230.06Kb) 2012-07-05 22:51:30 16
bud_b2_przedmiar_inst._elektryczne.pdf (PDF, 229.85Kb) 2012-07-05 22:51:30 15
etap_gminy_2.pdf (PDF, 514.26Kb) 2012-07-05 14:47:03 260
k2.10.pdf (PDF, 259.46Kb) 2012-07-05 22:40:52 94
k2.11.pdf (PDF, 255.00Kb) 2012-07-05 22:40:52 116
k2.12.pdf (PDF, 280.70Kb) 2012-07-05 22:40:52 45
k2.13.pdf (PDF, 239.35Kb) 2012-07-05 22:40:52 111
k2.1.pdf (PDF, 920.78Kb) 2012-07-05 21:46:06 122
k2.2.pdf (PDF, 2.57Mb) 2012-07-05 21:46:06 65
k2.3.pdf (PDF, 631.67Kb) 2012-07-05 21:46:06 152
k2.4.pdf (PDF, 637.74Kb) 2012-07-05 21:46:06 140
k2.5.pdf (PDF, 628.88Kb) 2012-07-05 22:13:19 46
k2.6.pdf (PDF, 609.93Kb) 2012-07-05 22:13:19 117
k2.7.pdf (PDF, 256.37Kb) 2012-07-05 22:33:08 71
k2.8.pdf (PDF, 263.29Kb) 2012-07-05 22:40:52 114
k2.9.pdf (PDF, 280.28Kb) 2012-07-05 22:40:52 29
k2.pdf (PDF, 481.25Kb) 2012-07-05 21:46:06 121
pbw_bud_typ_a2,a3_zestawienia_powierzchni.pdf (PDF, 48.72Kb) 2012-07-05 15:35:20 174
pbw_bud_typ_b2_zestawienia_powierzchni.pdf (PDF, 52.48Kb) 2012-07-05 15:35:20 155
pbw_d02.pdf (PDF, 491.33Kb) 2012-07-05 15:12:23 191
przedmiar-bud_typ_a2-_instalacje_wewn-wod-kan-gaz-co.pdf (PDF, 59.88Kb) 2012-07-05 22:56:22 16
przedmiar-bud_typ_b2-_instalacje_wewn-wod-kan-gaz-co.pdf (PDF, 60.10Kb) 2012-07-05 22:56:22 19
rys_02_-_typ_a2_i_3_-_parter_-_230v.pdf (PDF, 314.25Kb) 2012-07-05 15:42:30 176
rys_02_-_typ_b2_-_parter_-_230v.pdf (PDF, 467.37Kb) 2012-07-05 19:08:10 59
rys_02_-_typ_c_-_i_pietro_-_230v.pdf (PDF, 296.54Kb) 2012-07-05 19:08:10 73
rys.2_1.pdf (PDF, 506.58Kb) 2012-07-05 21:38:43 76
rys._2_2.pdf (PDF, 493.48Kb) 2012-07-05 21:38:43 66
rys._2_3.pdf (PDF, 585.46Kb) 2012-07-05 21:38:43 65
rys._2_4.pdf (PDF, 576.10Kb) 2012-07-05 21:38:43 70
rys._2_5.pdf (PDF, 394.90Kb) 2012-07-05 21:38:43 131
rys._2_6.pdf (PDF, 373.28Kb) 2012-07-05 21:38:43 66
rys._2_7.pdf (PDF, 429.57Kb) 2012-07-05 21:38:43 69
rys._2_8.pdf (PDF, 408.64Kb) 2012-07-05 21:38:43 123
rys_2_9.pdf (PDF, 528.16Kb) 2012-07-05 21:38:43 64
rys.2.pdf (PDF, 1.53Mb) 2012-07-05 19:22:39 64
rys2-plansza_tyczena.pdf (PDF, 23.78Mb) 2012-07-05 15:35:20 186
rys_2_-_schemat_szafki_zko.pdf (PDF, 239.44Kb) 2012-07-05 19:08:10 198
sst_os_stepnica_02_ziemne.pdf (PDF, 149.52Kb) 2012-07-05 23:03:01 17
stepnica_budowl_bud_a2_przedmiar.pdf (PDF, 213.06Kb) 2012-07-05 22:46:20 16
stepnica_budowl_bud_b2_przedmiar.pdf (PDF, 220.58Kb) 2012-07-05 22:46:20 19
zal.2.pdf (PDF, 230.61Kb) 2012-07-05 21:38:43 76
03b.pdf (PDF, 1.84Mb) 2012-07-05 15:12:23 189
03.pdf (PDF, 1.13Mb) 2012-07-05 15:12:23 200
bud_a3_przedmiar_inst._elektryczne.pdf (PDF, 230.05Kb) 2012-07-05 22:51:30 11
bud_b3_przedmiar_inst._elektryczne.pdf (PDF, 229.88Kb) 2012-07-05 22:51:30 14
k3.1.pdf (PDF, 285.76Kb) 2012-07-05 21:55:17 59
k3.2.pdf (PDF, 273.07Kb) 2012-07-05 21:55:17 27
k3.3.pdf (PDF, 279.96Kb) 2012-07-05 21:55:17 24
k3.4.pdf (PDF, 347.86Kb) 2012-07-05 21:55:17 125
k3.5.pdf (PDF, 253.07Kb) 2012-07-05 21:55:17 56
k3.6.pdf (PDF, 611.16Kb) 2012-07-05 21:55:17 73
k3.7.pdf (PDF, 616.04Kb) 2012-07-05 21:55:17 24
k3.8.pdf (PDF, 849.68Kb) 2012-07-05 21:55:17 131
k3.9.pdf (PDF, 2.32Mb) 2012-07-05 21:55:17 39
k3.pdf (PDF, 449.07Kb) 2012-07-05 21:55:17 21
pbw_d03.pdf (PDF, 315.99Kb) 2012-07-05 15:12:23 162
przedmiar-bud_typ_a3-_instalacje_wewn-wod-kan-gaz-co.pdf (PDF, 59.88Kb) 2012-07-05 22:56:22 12
przedmiar-bud_typ_b3-_instalacje_wewn-wod-kan-gaz-co.pdf (PDF, 60.10Kb) 2012-07-05 22:56:22 19
rys_03_-_typ_a_-_i_pietro_-_230v.pdf (PDF, 299.25Kb) 2012-07-05 15:42:30 177
rys_03_-_typ_b_-_i_pietro_-_230v.pdf (PDF, 442.02Kb) 2012-07-05 19:08:10 97
rys_03_-_typ_c_-_ii_pietro_-_230v.pdf (PDF, 297.51Kb) 2012-07-05 19:08:10 194
rys.3.pdf (PDF, 1.61Mb) 2012-07-05 19:22:39 69
rys3-plansza_wymiarowa.pdf (PDF, 817.68Kb) 2012-07-05 15:35:20 190
rys_3_-_sterowanie_oswietleniem_zew.pdf (PDF, 280.47Kb) 2012-07-05 19:08:10 181
sst_os_stepnica_03_betonowanie.pdf (PDF, 168.78Kb) 2012-07-05 23:03:01 16
stepnica_budowl_bud_a3_przedmiar.pdf (PDF, 212.99Kb) 2012-07-05 22:46:20 13
stepnica_budowl_bud_b3_przedmiar.pdf (PDF, 221.41Kb) 2012-07-05 22:46:20 13
zal.3.pdf (PDF, 199.54Kb) 2012-07-05 21:38:43 74
04b.pdf (PDF, 1.07Mb) 2012-07-05 15:12:23 177
04.pdf (PDF, 722.46Kb) 2012-07-05 15:12:23 177
k4.1.pdf (PDF, 279.02Kb) 2012-07-05 22:00:57 29
k4.2.pdf (PDF, 280.88Kb) 2012-07-05 22:00:57 67
k4.pdf (PDF, 507.25Kb) 2012-07-05 22:00:57 55
pbw_d04.pdf (PDF, 125.33Kb) 2012-07-05 15:12:23 154
rys_04_-_typ_a_-_ii_pietro_-_230v.pdf (PDF, 299.56Kb) 2012-07-05 15:42:30 179
rys_04_-_typ_b_-_ii_pietro_-_230v.pdf (PDF, 438.18Kb) 2012-07-05 19:08:10 73
rys_04_-_typ_c_-_odgromowa.pdf (PDF, 667.06Kb) 2012-07-05 19:08:10 177
rys.4.pdf (PDF, 1.22Mb) 2012-07-05 19:22:39 72
rys4-plansza_wymiarowa.pdf (PDF, 633.06Kb) 2012-07-05 15:35:20 237
rys_4_-_schemat_tablicy_ta.pdf (PDF, 230.87Kb) 2012-07-05 19:08:10 63
sst_os_stepnica_04_zbrojenie.pdf (PDF, 68.46Kb) 2012-07-05 23:03:01 15
05_07_2012_15_35_20_01.pdf (PDF, 891.47Kb) 2012-07-05 15:35:20 140
05_07_2012_15_35_20_02.pdf (PDF, 1.14Mb) 2012-07-05 15:35:20 134
05_07_2012_15_35_20_03.pdf (PDF, 1.11Mb) 2012-07-05 15:35:20 134
05_07_2012_15_35_20_04.pdf (PDF, 726.16Kb) 2012-07-05 15:35:20 158
05_07_2012_15_35_20_05.pdf (PDF, 686.54Kb) 2012-07-05 15:35:20 132
05_07_2012_15_35_20_06.pdf (PDF, 661.39Kb) 2012-07-05 15:35:20 135
05_07_2012_15_35_20_07.pdf (PDF, 915.55Kb) 2012-07-05 15:35:20 166
05_07_2012_15_35_20_08.pdf (PDF, 1.24Mb) 2012-07-05 15:35:20 135
05_07_2012_15_35_20_09.pdf (PDF, 423.87Kb) 2012-07-05 15:35:20 147
05_07_2012_15_35_20_10.pdf (PDF, 367.07Kb) 2012-07-05 15:35:20 135
05_07_2012_15_35_20_11.pdf (PDF, 368.85Kb) 2012-07-05 15:35:20 140
05_07_2012_19_22_39_opis_inst-wewn-wod-ks-gaz-c-o_a1,_a2,_a3.pdf (PDF, 0.00b) 2012-07-05 19:22:39 13
05_07_2012_19_22_39_opis_inst-wewn-wod-ks-gaz-c-o_a1,_a2,_a3.pdf (PDF, 84.30Kb) 2012-07-05 19:22:39 17
05_07_2012_19_22_39_rys.10.1.pdf (PDF, 340.72Kb) 2012-07-05 19:22:39 13
05_07_2012_19_22_39_rys.10.pdf (PDF, 342.67Kb) 2012-07-05 19:22:39 13
05_07_2012_19_22_39_rys.1.1.pdf (PDF, 1.63Mb) 2012-07-05 19:22:39 12
05_07_2012_19_22_39_rys.1.2.pdf (PDF, 1.63Mb) 2012-07-05 19:22:39 18
05_07_2012_19_22_39_rys.12.pdf (PDF, 352.13Kb) 2012-07-05 19:22:39 11
05_07_2012_19_22_39_rys_13.pdf (PDF, 0.00b) 2012-07-05 19:22:39 18
05_07_2012_19_22_39_rys_13.pdf (PDF, 225.71Kb) 2012-07-05 19:22:39 15
05_07_2012_19_22_39_rys.1.pdf (PDF, 1.66Mb) 2012-07-05 19:22:39 12
05_07_2012_19_35_09_rys.10.1.pdf (PDF, 295.88Kb) 2012-07-05 19:35:09 12
05_07_2012_19_35_09_rys.10.pdf (PDF, 339.28Kb) 2012-07-05 19:35:09 12
05_07_2012_19_35_09_rys.1.1.pdf (PDF, 1.75Mb) 2012-07-05 19:35:09 12
05_07_2012_19_35_09_rys.12.pdf (PDF, 377.76Kb) 2012-07-05 19:35:09 14
05_07_2012_19_35_09_rys_13.pdf (PDF, 225.71Kb) 2012-07-05 19:35:09 12
05_07_2012_19_35_09_rys.1.pdf (PDF, 1.75Mb) 2012-07-05 19:35:09 10
05_07_2012_19_35_09_rys.2.pdf (PDF, 1.62Mb) 2012-07-05 19:35:09 14
05_07_2012_19_35_09_rys.3.pdf (PDF, 1.73Mb) 2012-07-05 19:35:09 11
05_07_2012_19_35_09_rys.4.pdf (PDF, 1.32Mb) 2012-07-05 19:35:09 11
05_07_2012_19_35_09_rys.5.pdf (PDF, 301.84Kb) 2012-07-05 19:35:09 12
05_07_2012_19_35_09_rys.6.1.pdf (PDF, 858.69Kb) 2012-07-05 19:35:09 11
05_07_2012_19_35_09_rys.6.2.pdf (PDF, 873.44Kb) 2012-07-05 19:35:09 18
05_07_2012_19_35_09_rys.6.pdf (PDF, 826.00Kb) 2012-07-05 19:35:09 14
05_07_2012_19_35_09_rys.7a.pdf (PDF, 2.39Mb) 2012-07-05 19:35:09 9
05_07_2012_19_35_09_rys.7.pdf (PDF, 2.37Mb) 2012-07-05 19:35:09 11
05_07_2012_19_35_09_rys.8.pdf (PDF, 2.31Mb) 2012-07-05 19:35:09 11
05_07_2012_19_35_09_rys.9.pdf (PDF, 2.31Mb) 2012-07-05 19:35:09 12
05_07_2012_19_54_48_rys.10.1.pdf (PDF, 330.17Kb) 2012-07-05 19:54:48 13
05_07_2012_19_54_48_rys.10.pdf (PDF, 321.95Kb) 2012-07-05 19:54:48 12
05_07_2012_19_54_48_rys_13.pdf (PDF, 225.71Kb) 2012-07-05 19:54:48 12
05_07_2012_19_54_48_rys.1.pdf (PDF, 1.29Mb) 2012-07-05 19:54:48 11
05_07_2012_19_54_48_rys.2.pdf (PDF, 1.46Mb) 2012-07-05 19:54:48 14
05_07_2012_19_54_48_rys.3.pdf (PDF, 1.57Mb) 2012-07-05 19:54:48 13
05_07_2012_19_54_48_rys.4.pdf (PDF, 1.21Mb) 2012-07-05 19:54:48 11
05_07_2012_19_54_48_rys.5.pdf (PDF, 278.08Kb) 2012-07-05 19:54:48 11
05_07_2012_19_54_48_rys.6.pdf (PDF, 562.67Kb) 2012-07-05 19:54:48 11
05_07_2012_19_54_48_rys.7.pdf (PDF, 1.46Mb) 2012-07-05 19:54:48 11
05_07_2012_19_54_48_rys.8.pdf (PDF, 1.97Mb) 2012-07-05 19:54:48 11
05_07_2012_19_54_48_rys.9.pdf (PDF, 1.96Mb) 2012-07-05 19:54:48 11
05_07_2012_21_38_43_rys.1.pdf (PDF, 13.61Mb) 2012-07-05 21:38:43 11
05_07_2012_21_38_43_rys.3.pdf (PDF, 721.54Kb) 2012-07-05 21:38:43 14
05_07_2012_21_38_43_rys.4.pdf (PDF, 371.52Kb) 2012-07-05 21:38:43 12
05_07_2012_21_38_43_rys.5.pdf (PDF, 855.44Kb) 2012-07-05 21:38:43 12
05_07_2012_21_38_43_rys.8.pdf (PDF, 194.27Kb) 2012-07-05 21:38:43 11
05_07_2012_21_38_43_rys.9.pdf (PDF, 508.00Kb) 2012-07-05 21:38:43 13
05_07_2012_22_13_19_k0.1.pdf (PDF, 460.04Kb) 2012-07-05 22:13:19 12
05_07_2012_22_13_19_k0.pdf (PDF, 346.56Kb) 2012-07-05 22:13:19 15
05_07_2012_22_13_19_k1.1.pdf (PDF, 339.70Kb) 2012-07-05 22:13:19 11
05_07_2012_22_13_19_k1.2.pdf (PDF, 928.76Kb) 2012-07-05 22:13:19 13
05_07_2012_22_13_19_k1.3.pdf (PDF, 1.36Mb) 2012-07-05 22:13:19 14
05_07_2012_22_13_19_k1.pdf (PDF, 456.73Kb) 2012-07-05 22:13:19 12
05_07_2012_22_13_19_k2.1.pdf (PDF, 251.22Kb) 2012-07-05 22:13:19 12
05_07_2012_22_13_19_k2.2.pdf (PDF, 1.08Mb) 2012-07-05 22:13:19 13
05_07_2012_22_13_19_k2.3.pdf (PDF, 3.01Mb) 2012-07-05 22:13:19 13
05_07_2012_22_13_19_k2.4.pdf (PDF, 631.22Kb) 2012-07-05 22:13:19 12
05_07_2012_22_13_19_k2.pdf (PDF, 539.39Kb) 2012-07-05 22:13:19 12
05_07_2012_22_18_55_k3.1.pdf (PDF, 348.37Kb) 2012-07-05 22:18:55 12
05_07_2012_22_18_55_k3.2.pdf (PDF, 279.95Kb) 2012-07-05 22:18:55 12
05_07_2012_22_18_55_k3.3.pdf (PDF, 286.33Kb) 2012-07-05 22:18:55 13
05_07_2012_22_18_55_k3.4.pdf (PDF, 253.66Kb) 2012-07-05 22:18:55 13
05_07_2012_22_18_55_k3.5.pdf (PDF, 616.08Kb) 2012-07-05 22:18:55 13
05_07_2012_22_18_55_k3.6.pdf (PDF, 616.06Kb) 2012-07-05 22:18:55 28
05_07_2012_22_18_55_k3.7.pdf (PDF, 608.88Kb) 2012-07-05 22:18:55 11
05_07_2012_22_18_55_k3.8.pdf (PDF, 1.08Mb) 2012-07-05 22:18:55 12
05_07_2012_22_18_55_k3.9.pdf (PDF, 2.75Mb) 2012-07-05 22:18:55 11
05_07_2012_22_18_55_k3.pdf (PDF, 518.98Kb) 2012-07-05 22:18:55 11
05_07_2012_22_24_07_k4.1.pdf (PDF, 316.96Kb) 2012-07-05 22:24:07 15
05_07_2012_22_24_07_k4.2.pdf (PDF, 302.48Kb) 2012-07-05 22:24:07 12
05_07_2012_22_24_07_k4.pdf (PDF, 667.82Kb) 2012-07-05 22:24:07 14
05_07_2012_22_24_07_k5.1.pdf (PDF, 213.74Kb) 2012-07-05 22:24:07 24
05_07_2012_22_24_07_k5.2.pdf (PDF, 225.28Kb) 2012-07-05 22:24:07 12
05_07_2012_22_24_07_k5.3.pdf (PDF, 213.43Kb) 2012-07-05 22:24:07 14
05_07_2012_22_24_07_k5.4.pdf (PDF, 224.44Kb) 2012-07-05 22:24:07 11
05_07_2012_22_24_07_k5.5.pdf (PDF, 228.82Kb) 2012-07-05 22:24:07 15
05_07_2012_22_24_07_k5.pdf (PDF, 651.74Kb) 2012-07-05 22:24:07 22
05_07_2012_22_33_08_k0.1.pdf (PDF, 458.85Kb) 2012-07-05 22:33:08 33
05_07_2012_22_33_08_k0.pdf (PDF, 322.08Kb) 2012-07-05 22:33:08 11
05_07_2012_22_33_08_k1.1.pdf (PDF, 335.63Kb) 2012-07-05 22:33:08 12
05_07_2012_22_33_08_k1.2.pdf (PDF, 664.57Kb) 2012-07-05 22:33:08 11
05_07_2012_22_33_08_k1.3.pdf (PDF, 1.02Mb) 2012-07-05 22:33:08 12
05_07_2012_22_33_08_k1.pdf (PDF, 376.69Kb) 2012-07-05 22:33:08 12
05_07_2012_22_33_08_k2.1.pdf (PDF, 937.08Kb) 2012-07-05 22:33:08 13
05_07_2012_22_33_08_k2.2.pdf (PDF, 2.20Mb) 2012-07-05 22:33:08 12
05_07_2012_22_33_08_k2.3.pdf (PDF, 636.82Kb) 2012-07-05 22:33:08 12
05_07_2012_22_33_08_k2.4.pdf (PDF, 601.04Kb) 2012-07-05 22:33:08 12
05_07_2012_22_33_08_k2.5.pdf (PDF, 283.72Kb) 2012-07-05 22:33:08 13
05_07_2012_22_33_08_k2.6.pdf (PDF, 284.05Kb) 2012-07-05 22:33:08 14
05_07_2012_22_40_52_k2.pdf (PDF, 434.52Kb) 2012-07-05 22:40:52 11
05_07_2012_22_40_52_k3.1.pdf (PDF, 286.23Kb) 2012-07-05 22:40:52 13
05_07_2012_22_40_52_k3.2.pdf (PDF, 274.43Kb) 2012-07-05 22:40:52 29
05_07_2012_22_40_52_k3.3.pdf (PDF, 280.30Kb) 2012-07-05 22:40:52 13
05_07_2012_22_40_52_k3.4.pdf (PDF, 347.91Kb) 2012-07-05 22:40:52 34
05_07_2012_22_40_52_k3.5.pdf (PDF, 254.14Kb) 2012-07-05 22:40:52 32
05_07_2012_22_40_52_k3.6.pdf (PDF, 610.84Kb) 2012-07-05 22:40:52 25
05_07_2012_22_40_52_k3.7.pdf (PDF, 615.30Kb) 2012-07-05 22:40:52 10
05b.pdf (PDF, 696.27Kb) 2012-07-05 15:12:23 178
05.pdf (PDF, 694.14Kb) 2012-07-05 15:12:23 180
k5.1.pdf (PDF, 212.72Kb) 2012-07-05 22:00:57 49
k5.2.pdf (PDF, 223.43Kb) 2012-07-05 22:00:57 52
k5.3.pdf (PDF, 211.62Kb) 2012-07-05 22:00:57 49
k5.4.pdf (PDF, 214.46Kb) 2012-07-05 22:00:57 54
k5.5.pdf (PDF, 227.72Kb) 2012-07-05 22:00:57 57
k5.pdf (PDF, 567.98Kb) 2012-07-05 22:00:57 53
pbw_d05.pdf (PDF, 222.01Kb) 2012-07-05 15:12:23 171
rys_05_-_schamat_zasialania_klatki_a_-_typ_c1.pdf (PDF, 775.29Kb) 2012-07-05 19:08:10 195
rys_05_-_typ_a_-_odgromowa.pdf (PDF, 701.66Kb) 2012-07-05 15:42:30 196
rys_05_-_typ_b_-_odgromowa.pdf (PDF, 746.02Kb) 2012-07-05 19:08:10 190
rys.5.pdf (PDF, 290.47Kb) 2012-07-05 19:22:39 59
rys_5_-_schema_klatki_c_-_typ_b.pdf (PDF, 535.30Kb) 2012-07-05 19:08:10 74
rys5-wycinka_model.pdf (PDF, 15.46Mb) 2012-07-05 15:35:20 177
SIWZ_OSIEDLE_STEPNICA_05.07.12.pdf (PDF, 4.78Mb) 2012-07-05 11:04:21 339
06b.pdf (PDF, 712.30Kb) 2012-07-05 15:12:23 176
06.pdf (PDF, 654.45Kb) 2012-07-05 15:12:23 145
pbw_d06.pdf (PDF, 251.06Kb) 2012-07-05 15:12:23 188
rys_06_-_schamat_zasialania_klatki_a_-_typ_b1_b3.pdf (PDF, 779.58Kb) 2012-07-05 19:08:10 37
rys_06_-_schamat_zasialania_klatki_b_-_typ_c1.pdf (PDF, 793.63Kb) 2012-07-05 19:08:10 176
rys_06_-_schemat_zasilania_klatki_a_-_typ_a1.pdf (PDF, 790.68Kb) 2012-07-05 15:42:30 172
rys.6.1.pdf (PDF, 708.80Kb) 2012-07-05 19:22:39 83
rys.6.2.pdf (PDF, 707.42Kb) 2012-07-05 19:22:39 58
rys6-nasadzenia.pdf (PDF, 21.34Mb) 2012-07-05 15:35:20 184
rys._6.pdf (PDF, 880.85Kb) 2012-07-05 21:38:43 62
rys.6.pdf (PDF, 712.66Kb) 2012-07-05 19:22:39 70
sst_os_stepnica_06_gk.pdf (PDF, 88.20Kb) 2012-07-05 23:03:01 15
07b.pdf (PDF, 1.11Mb) 2012-07-05 15:12:23 149
07.pdf (PDF, 892.41Kb) 2012-07-05 15:12:23 199
pbw_d07.pdf (PDF, 162.62Kb) 2012-07-05 15:12:23 130
rys_07_-_schamat_zasialania_klatki_a_-_typ_b2.pdf (PDF, 790.70Kb) 2012-07-05 19:08:10 189
rys_07_-_schemat_sterowania_wyl._p.poz..pdf (PDF, 516.56Kb) 2012-07-05 19:08:10 76
rys_07_-_schemat_zasilania_klatki_a_-_typ_a2_a3.pdf (PDF, 778.70Kb) 2012-07-05 15:42:30 188
rys.7a.pdf (PDF, 2.04Mb) 2012-07-05 19:22:39 66
rys7-donica.pdf (PDF, 22.27Mb) 2012-07-05 15:35:20 201
rys._7.pdf (PDF, 352.59Kb) 2012-07-05 21:38:43 56
rys.7.pdf (PDF, 2.07Mb) 2012-07-05 19:22:39 57
sst_os_stepnica_07_pokr_dachu_bl.pdf (PDF, 117.15Kb) 2012-07-05 23:03:01 15
08b.pdf (PDF, 1.42Mb) 2012-07-05 15:12:23 169
08.pdf (PDF, 1.18Mb) 2012-07-05 15:12:23 170
pbw_d08.pdf (PDF, 157.61Kb) 2012-07-05 15:12:23 132
rys_08_-_schamat_zasialania_klatki_b_-_typ_b.pdf (PDF, 729.76Kb) 2012-07-05 19:08:10 109
rys_08_-_schemat_tablicy_tm.pdf (PDF, 517.49Kb) 2012-07-05 19:08:10 70
rys_08_-_schemat_zasilania_klatki_b_-_typ_a.pdf (PDF, 795.49Kb) 2012-07-05 15:42:30 188
rys.8.pdf (PDF, 2.00Mb) 2012-07-05 19:22:39 608
rys8-plac_zabaw.pdf (PDF, 243.72Kb) 2012-07-05 15:35:20 181
09b.pdf (PDF, 448.09Kb) 2012-07-05 15:12:23 167
09.pdf (PDF, 446.94Kb) 2012-07-05 15:12:23 188
pbw_d09.pdf (PDF, 282.66Kb) 2012-07-05 15:12:23 180
rys_09_-_schamat_zasialania_klatki_c_-_typ_b.pdf (PDF, 803.08Kb) 2012-07-05 19:08:10 77
rys_09_-_schemat_sterowania_wyl_p.poz..pdf (PDF, 517.10Kb) 2012-07-05 15:42:30 194
rys_09_-_schemat_tablicy_tu.pdf (PDF, 417.24Kb) 2012-07-05 19:08:10 193
rys9-oslony_smietnikowe.pdf (PDF, 304.20Kb) 2012-07-05 15:35:20 175
rys.9.pdf (PDF, 1.99Mb) 2012-07-05 19:22:39 112
sst_os_stepnica_09_plytki.pdf (PDF, 136.42Kb) 2012-07-05 23:03:01 15
10b.pdf (PDF, 342.73Kb) 2012-07-05 15:12:23 177
10.pdf (PDF, 344.66Kb) 2012-07-05 15:12:23 183
pbw_d10.pdf (PDF, 205.31Kb) 2012-07-05 15:12:23 240
rys.10.1.pdf (PDF, 340.72Kb) 2012-07-05 19:08:10 176
rys.10.2.pdf (PDF, 341.79Kb) 2012-07-05 19:35:09 60
rys.10.pdf (PDF, 342.67Kb) 2012-07-05 19:08:10 188
rys_10_-_schemat_sterowania_wyl._p.poz..pdf (PDF, 586.90Kb) 2012-07-05 19:08:10 310
rys_10_-_schemat_tablicy_tm.pdf (PDF, 517.53Kb) 2012-07-05 15:42:30 211
