Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| studium 1.20000 zm kopice.tif (TIF, 214.25 MB) | 2016-12-15 14:51:59 | 384 | |
| studium 1.30000 zm kopice.tif (TIF, 170.29 MB) | 2016-12-15 14:51:59 | 381 | |
| studium stepnica - zmiana nr 7 - zalacznik nr 2 uchwala xv.155.16.jpg (JPG, 47.97 MB) | 2016-12-15 15:17:44 | 380 | |
| uchwala zmiana studiumnr 7 23.11.2016 uchwala xv.155.16.pdf (PDF, 49.98 MB) | 2016-12-15 15:17:44 | 342 | |
| studium stepnica - zmiana nr 8 - zalacznik nr 2 uchwala xv.156.16.jpg (JPG, 47.73 MB) | 2016-12-15 15:24:07 | 580 | |
| uchwala. studium zmiana 8 nr xv.156.16 z 23.11.2016.pdf (PDF, 49.81 MB) | 2016-12-15 15:24:07 | 429 | |
| Zmina studium XXXIV.357.14 z dnia 14.11.2014.pdf (PDF, 31.17 MB) | 2016-12-08 09:59:38 | 366 | |
| studium-mapa.tif (TIF, 13.64 MB) | 2007-07-27 09:23:52 | 1419 | |
| tekst studium stepnicy.pdf (PDF, 655.78 KB) | 2007-07-27 09:23:52 | 1846 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica - am. nr 10 z - nr XXXI.365.23 z dn. 16.03.2023r. | 2023-03-20 12:39:14 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Maciej Herman Data wytworzenia:
27 lip 2007
Osoba dodająca informacje
Maciej Herman Data publikacji:
27 lip 2007, godz. 09:23
Osoba aktualizująca informacje
Marlena Smolarek Data aktualizacji:
15 gru 2016, godz. 15:24