Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim
Lista artykułów
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Wyniki badań wody 2024 | 2024-06-28 09:21:52 |
Wyniki badań wody 2023 | 2023-06-30 14:30:25 |
Decyzja PPIS zakaz kąpieli w dniach 12.08-18.08.2022 r. | 2022-08-12 15:54:55 |
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy 11.08.2022 r. | 2022-08-11 16:23:31 |
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy 03.08.2022 r. | 2022-08-04 09:33:45 |
Bieżąca ocena jakości wody w kapielisku w Stepnicy 18.07.2022 r. | 2022-07-18 15:18:41 |
Wyniki badań wody 2022 | 2022-06-27 12:14:53 |
Wyniki badań wody 2021 | 2021-06-15 14:45:00 |
Wyniki badań wody 2020 | 2020-06-18 09:05:12 |
Wyniki badań wody 2019 | 2019-06-17 15:17:22 |
Wyniki badań wody 2018 | 2018-06-15 14:29:40 |
Wyniki badań wody 2017 | 2017-06-22 13:55:27 |
Wyniki badań wody 2016 | 2019-09-24 13:28:56 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Anna Sawa Data wytworzenia:
17 sie 2016
Osoba dodająca informacje
Anna Sawa Data publikacji:
17 sie 2016, godz. 09:05
Osoba aktualizująca informacje
- Data aktualizacji:
-